Les chiffres de Serin en club
Baptiste Serin totalise 230 rencontres disputées depuis 2012, accumulant 718 points en club répartis entre Bordeaux Bègles (119 rencontres, 463 points, 2012-2019) et Toulon (155 rencontres, 401 points, 2019-). Demi de mêlée, il s'illustre notamment par sa précision aux coups de pied : 124 réalisations en carrière. Il inscrit également 33 essais et dispute plus de 12 000 minutes. Son implication régulière dans le Top 14 démontre une présence constante au sein de ces deux clubs, avec une contribution équilibrée en points malgré des trajectoires différentes entre son passage à Bordeaux et son installation à Toulon.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 230 |
| Minutes jouées | 12421 |
| Points | 718 |
| Essais | 33 |
| Pénalités | 124 |
| Drops | 1 |
| Cartons jaunes | 2 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2025/26 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2024/25 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2023/24 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2022/23 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2021/22 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2020/21 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2019/20 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2018/19 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2017/18 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2016/17 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2015/16 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2014/15 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2013/14 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
| 2012/13 | Union Bordeaux-Bègles | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Combien de matchs Baptiste Serin a-t-il joués en Top 14 durant sa carrière?
Baptiste Serin a disputé 230 matchs en Top 14 au cours de sa carrière professionnelle, dont 119 avec Bordeaux Bègles entre 2012 et 2019, et 155 avec le RC Toulon depuis 2019.
Quel est le nombre total de points marqués par Baptiste Serin en Top 14?
Baptiste Serin a marqué 718 points en Top 14 à travers sa carrière. Ce total comprend 33 essais et 124 buts de pénalité inscrits au cours de ses différentes saisons en championnat.
Quelles sont les performances statistiques de Baptiste Serin avec le RC Toulon?
Baptiste Serin a joué 155 matchs avec le RC Toulon depuis 2019, marquant 401 points au total pour le club. La saison 2024/25 a été sa meilleure en Top 14 avec 101 points inscrits en 24 matchs.
Combien d'essais Baptiste Serin a-t-il inscrits en Top 14?
Baptiste Serin a inscrit 33 essais durant sa carrière en Top 14. Ses meilleures saisons en termes d'essais ont été 2024/25 avec 7 essais et 2023/24 avec 3 essais marqués.